Описание
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 1/2 чашки (100 г) | |||
| Порций в упаковке: 2 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | ||
| Калории | 378 | ||
| Калорий из жира | 56 | ||
| Всего жиров | 6 г | 10% | |
| Насыщенные жиры | 1 г | 8% | |
| Трансжиры | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | ||
| Натрий | 62 мг | 3% | |
| Всего углеводов | 58 г | 19% | |
| Пищевая клетчатка | 22 г | 88% | |
| Сахар | 0 г | ||
| Белки | 22 г | 45% | |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от необходимой дневной калорийности питания. | |||
| Калории | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | менее | 65 г | 80 г |
| Насыщенные жиры | Менее | 20 г | 25 г |
| Холестерин | Менее | 300 мг | 300 мг |
| Натрий | Менее | 2400 мг | 2400 мг |
| Всего углеводов | 300 мг | 375 г | |
| Пищевая клетчатка | 25 г | 30 г | |
- (Пажитник)
- Сертификат USDA Organic
- Все натуральные, без искусственных ароматизаторов и консервантов
- Сертифицировано Control Union
- Органический продукт, сертифицированный Control Union
- Продукт Индии



