Описание
| Пищевая ценность | |||
| Размер порции: 1/2 чашки (100 г) | |||
| Порций в упаковке: 2 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | ||
| Калории | 386 | ||
| Калорий из жира | 100 | ||
| Всего жиров | 11 г | 17% | |
| Насыщенные жиры | 3 г | 15% | |
| Трансжиры | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | ||
| Натрий | 15 мг | 0.06% | |
| Всего углеводов | 55 г | 18% | |
| Пищевая клетчатка | 37 г | 149% | |
| Сахар | 7 г | ||
| Белки | 16 г | 33% | |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от потребности в калориях: | |||
| Калории: | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | менее | 65 г | 80 г |
| Насыщенные жиры | менее | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менее | 300 мг | 300 мг |
| Натрий | менее | 2400 мг | 2400 мг |
| Всего углеводов | 300 мг | 375 г | |
| Пищевая клетчатка | 25 г | 30 г | |
- USDA Organic
- All Natural
- No Artificial Flavors or Preservatives
- Certified Organic by Control Union
- A Product of India
- Making a Difference








