Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 50 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Тиамин (B1) | 100 мг | 6667% |
| Рибофлавин (B2) | 25 мг | 1471% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 150 мг | 750% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 25 мг | 1250% |
| Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 400 мкг | 100% |
| Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 25 мкг | 417% |
| Биотин | 50 мкг | 17% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 25 мг | 250% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 100 мг | * |
| Инозитол | 100 мг | * |
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 30 мг | * |
| Сублимированная печень (обезжиренная) | 100 мг | * |
| * Суточная норма не определена. | ||
- Инновационное качество с 1932 года
- Пищевая добавка
- 2 таблетки в день
- Высокоэффективный продукт
- Био-сбалансированный
- Clear Quality
Описание. Витамины группы B обеспечивают питательную поддержку для нормального производства энергии, синтеза эритроцитов и правильного функционирования нервов.
Технология ActivTab гарантирует распад таблетки в течение 30 минут согласно стандартам USP.





