Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 28 г (1 унция, прибл. 13 штук) | ||
| Порций в упаковке: 5 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 150 | |
| Всего жиров | 9 г | 12% |
| Насыщенные жиры | 1 г | 5 % |
| Трансжиры | 0 г | |
| Полиненасыщенные жиры | 1 г | |
| Мононенасыщенные жиры | 7 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 140 мг | 6% |
| Всего углеводов | 16 г | 6% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Всего сахара | 1 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 2 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 20 мг | 0% |
| Железо | 0,5 мг | 2% |
| Калий | 400 мг | 8% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Отсутствие глютена подтверждено сертификатом Gluten Free
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Great Taste... Naturally™
- Кошерный молочный продукт
- Мы используем только натуральные продукты
- Компания основана в 1982 году
Секрет особенного вкуса наших чипсов — это сыр чеддер. Картофельные чипсы Kettle Brand® с белым чеддером нарезаны толстыми ломтиками и имеют неповторимо яркий вкус острого белого чеддера. Если вам хочется сыра, эти чипсы подарят насыщенный вкус, который вы ищете.



