Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 ст. Л. (31 г) | ||
| Порций в упаковке: Около 6 порций в упаковке | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 30 | |
| Всего жиров | 1 г | 1% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 170 мг | 7% |
| Всего углеводов | 4 г | 1% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | |
| Всего сахара | 2 г | |
| Содержит 1 г добавленного сахара | 2% | |
| Протеин | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 3 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 41 мг | 0% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Подходит для людей, соблюдающих палеодиету (подтверждено сертификатом)
- Подходит людям, соблюдающим кетодиету (подтверждено сертификатом)
- Отсутствие глютена подтверждено сертификатом Gluten Free
- Сертификат Non GMO Project Verified
- 2 г сахара в порции
- Без консервантов
- Не содержит сои
- Не содержит молочных продуктов
- Веганский продукт



