Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 столовые ложки (10 г) (для приготовления 1 чашки супа) | ||
| Порций в упаковке: 4 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 30 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 600 мг | 26% |
| Всего углеводов | 6 г | 2% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 2 г | |
| Содержит 1 г добавленного сахара | 1% | |
| Белки | менее 1 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 110 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||



