Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка без горки (33 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 27 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 120 | |
| Всего жиров | 0,5 г | <, 1% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 5 мг | 2% |
| Натрий | 85 мг | 4% |
| Всего углеводов | 2 г | <, 1% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Ксилитол | <, 1 г | |
| Белки | 25 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 160 мг | 10% |
| Железо | 1,3 мг | 8% |
| Калий | 216 мг | 4% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Типичный аминокислотный состав (пример) (в 1 порции)** | |
| Незаменимые аминокислоты | мг в 1 порции |
| L-гистидин | 372 |
| L-изолейцин*** | 1591 |
| L-лейцин*** | 2909 |
| L-лизин | 2756 |
| L-метионин | 480 |
| L-фенилаланин | 733 |
| L-треонин | 2247 |
| L-триптофан | 537 |
| L-валин*** | 1671 |
| Заменимые аминокислоты | |
| L-аланин | 1364 |
| L-аргинин | 506 |
| L-аспарагиновая кислота | 2887 |
| L-цистеин | 594 |
| L-глутаминовая кислота | 5486 |
| Глицин | 404 |
| L-пролин | 1631 |
| L-серин | 1398 |
| L-тирозин | 762 |
| ** Возможно естественное отклонение от указанных значений *** Аминокислоты с разветвленной цепью | |
- Изолят сывороточного протеина Lake Avenue Nutrition
- Со вкусом сливочного шоколада
- 25 г белка из сыворотки
- Аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA)^
- Без рекомбинантного бычьего соматотропина (р-БСТ)?
- Без искусственных ароматизаторов
- Без искусственных красителей
- Не содержит ГМО, глютена и сои
- Производится на предприятии, имеющем регистрацию надлежащей производственной практики (GMP)
Lake Avenue Nutrition предлагает продукты высокого качества по доступным ценам.
Типичный аминокислотный состав (мг) одной порции**
| L-гистидин | 372 | L-аланин | 1364 |
| L-изолейцин^ | 1591 | L-аргинин | 506 |
| L-лейцин^ | 2909 | L-аспарагиновая кислота | 2887 |
| L-лизин | 2756 | L-цистеин | 594 |
| L-метионин | 480 | L-глутаминовая кислота | 5486 |
| L-фенилаланин | 733 | Глицин | 404 |
| L-треонин | 2247 | L-пролин | 1631 |
| L-триптофан | 537 | L-серин | 1398 |
| L-валин^ | 1671 | L-тирозин | 762 |
** Подвергается естественным изменениям
.
5 ГЛАВНЫХ причин любить сывороточный белок
Сертификат качества iTested





