Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы† | |
| Калории | 20 | |
| Всего углеводов | 5 г | <, 2% |
| Всего сахаров | 3 г | ** |
| Содержит 3 г добавленного сахара | 6% | |
| Натрий | 5 мг | <, 1% |
| Женьшень (Panax ginseng) (корень) (экстракт 6: 1, эквивалент 96 мг цельной травы) | 16 мг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
