Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 капсулы в день | ||
| Порций в упаковке: 5 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы** | |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 500 мг | 556% |
| Магний (в виде оксида) | 30 мг | 7% |
| Кварцетин (из софоры японской (Sophora japonica)) | 1000 мг | † |
| Бромелаин (из стебля ананаса (Ananas comosus), 2400 GDU/г) | 250 мг | † |
| Цитрусовые биофлавоноиды (50% ([100 мг] флавонов) | 200 мг | † |
| Экстракт корня астрагала перепончатого (Astragalus membranaceus) (5:1) | 100 мг | † |
| Лист крапивы (Urtica dioica) | 100 мг | † |
| † Суточная норма не определена. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||
- Кверцетин
- Бромелаин
- Витамин C
- Цитрусовые биофлавоноиды
- Листья крапивы двудомной
- Пищевая добавка
- Вегетарианская формула
Breathe-X® поддерживает здоровое состояние носовых пазух и успокаивает слизистую носовых ходов
Кверцетин: антиоксидант, который поддерживает здоровье клеток слизистой оболочки носа и нормальную воспалительную реакцию.
Бромелаин: помогает поддерживать здоровье тканей носовых пазух.
Витамин C: антиоксидант, поддерживающий иммунитет и нормальное производство гистамина.
Биофлавоноиды цитрусовых: вместе с витамином С повышают прочность кровеносных сосудов.
Крапива: уменьшает выработку гистамина и поддерживает нормальную воспалительную реакцию.



