Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 пакетик в стиках (6,3 г) [составляет 16 жидк. Унций] | ||
| Порций в упаковке: 24 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 15 | |
| Всего углеводов | 3 г | 1% |
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 900 мкг | 100% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 90 мг | 100% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 20 мкг | 100% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферилацетата) | 15 мг | 100% |
| Витамин K (в виде фитонадиона) | 90 мкг | 75% |
| Тиамин (в виде HCl) | 0,6 мг | 50% |
| Рибофлавин | 0,65 мг | 50% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 4 мг | 25% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,85 мг | 50% |
| Фолиевая кислота | 200 мкг | 50% |
| Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 2,4 мкг | 100% |
| Биотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 2,5 мг | 50% |
| Кальций (в виде дикальций фосфата) | 300 мг | 23% |
| Фосфор (в виде дикальций фосфата) | 100 мг | 8% |
| Магний (в виде сульфата магния) | 90 мг | 22.5% |
| Цинк (в виде метионина цинка) | 2,2 мг | 20% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 55 мкг | 100% |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 1,15 мг | 50% |
| Хром (в виде цитрата хрома) | 29 мкг | 83% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 мкг | 100% |
| Калий (в виде цитрата калия) | 400 мг | 9% |
| Порошок зеленого чая без кофеина (лист) | 10 мг | † |
| Бор (в виде глицината бора) | 1 мг | † |
| Порошок из плодов асаи | 2 мг | † |
| Ликопин | 300 мкг | † |
| Лютеин (из лепестков календулы) | 250 мкг | † |
| Зеаксантин | 100 мкг | † |
| Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
- С натуральным подсластителем
- 28 витаминов, минералов & Питательных веществ
- Укрепление иммунитета
- Мышцы & Совместная емкость
- Без глютена
- Без кофеина
- Натуральные ароматизаторы & Подсластителей
- Кошерный продукт
- ? Сохранение качества, созданного природой »с 1971 года
| Сравнительная таблица | |||
| Витамины, минералы, питательные вещества | EcoDrink | Ведущий бренд витаминной воды | Ведущий витамин & Минеральные смеси для напитков |
| Калории | 15 | 125 | 25 |
| Сахар | 0 | 33 г | 5 г |
| углеводов | 3 г | 33 г | 6 г |
| Витамины, минералы, питательные вещества | 28 | 11 | 15 |
| Антиоксиданты | Витамины C, E, A, селен | Витамины C, E, A | Витамин C |
| Электролиты | Калий, магний, кальций | Кальций, магний | Калий, магний, натрий |
| Витамин A | 100% | 25% | 0% |
| Витамин C | 100% | 100% | 1667% |
| Витамин D | 100% | 0% | 0% |
| Витамин E | 100% | 25% | 0% |
| Витамин К | 75% | 0% | 0% |
| Тиамин | 50% | 0% | 25% |
| Рибофлавин | 50% | 0% | 25% |
| Ниацин | 25% | 25% | 25% |
| Витамин B6 | 50% | 25% | 500% |
| Фолиевая кислота | 50% | 25% | 3% |
| Витамин B12 | 100% | 25% | 417% |
| Биотин | 100% | 0% | 0% |
| Пантотеновая кислота | 50% | 25% | 25% |
| Кальций | 23% | 10% | 5% |
| Фосфор | 8% | 0% | 4% |
| Магний | 22.5% | 10% | 15% |
| Цинк | 20% | 0% | 13% |
| Селен | 100% | 0% | 0% |
| Марганец | 50% | 0% | 25% |
| Хром | 83% | 0% | 8% |
| Молибден | 100% | 0% | 0% |
| Калий | 9% | 0% | 6% |
| Порошок зеленого чая без кофеина (лист) | 10 мг | 0 мг | 0 мг |
| Бор | 1 мг | 0 мг | 0 мг |
| Порошок из фруктов асаи | 2 мг | 0 мкг | 0 мкг |
| Ликопин | 300 мкг | 0 мкг | 0 мкг |
| Лютеин | 250 мкг | 0 мкг | 0 мкг |
| Зеаксантин | 100 мкг | 0 мкг | 0 мкг |
| Стевия | Да | Нет | Нет |





