Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 упаковка (40 г) | ||
| Порций в упаковке: 12 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 200 | |
| Всего жиров | 14 г | 18% |
| Насыщенные жиры | 8 г | 40% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 45 мг | 2% |
| Всего углеводов | 19 г | 7% |
| Пищевая клетчатка | 3 г | 9% |
| Всего сахара | 14 г | |
| Содержит добавленный сахар | 14 г | 28% |
| Белки | 2 г | |
| Железо | 1,3 мг | 8% |
| Калий | 160 мг | 4% |
| Не является существенным источником витамина D и кальция. | ||
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- Sharing Optional®
- 2 Cr?me Filled Wafers
- No Artifical Colors or Flavors
- Fair Trade Certified Ingredients
- No Artifical Flavors
- No High-Fructose Corn Syrup
With mouth-watering, real ingredients these delicious crispy wafers make for a slightly more sophisticated snack time.







