Описание
| Пищевая добавка | ||||
| Размер порции: 1 кусочек фрукта для детей 2–3 лет, 2 кусочка фруктов для детей от 4 лет | ||||
| Порций в упаковке: 60, 30 | ||||
| Количество за 1 порцию | % От суточной нормы для детей 2–3 лет | Количество за 2 порции | % От суточной нормы для детей старше 4 лет * | |
| Калорий | 6 | 12 | ||
| Всего углеводов | 1 г | ** | 3 г | 1% * |
| Пищевая клетчатка | <,1 г | ** | 1 г | 3% |
| Всего сахара | 1 г | ** | 2 г | ** |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | 0% | ||
| Натуральная смесь пробиотиков из ламы | ||||
| Бациллус субтилис DE111 | 500 млн КОЕ | ** | 1 миллиард КОЕ | ** |
| Bacillus Coagulans UAS | 500 млн КОЕ | ** | 1 миллиард КОЕ | ** |
| Органические ксилоолигосахариды (пребиотики) | 500 мг | ** | 1 г | ** |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||||
- Пищеварение, здоровье кишечника и иммунитет
- Цельнопищевая добавка
- Сертификат USDA Organic
- Без добавленного сахара
- Сертификат Plastic Neutral Product Certified
- Веганский продукт
- Органический продукт, сертифицированный Organic Certifiers
Жевательные таблетки с пре- и пробиотиками, которые понравятся вам и вашим детям
| Llama Naturals | Другой бренд жевательных таблеток |
| Цельные фрукты, без добавленного сахара | Добавленный сахар, сиропы, подсластители |
| Пребиотическая клетчатка питает ваши здоровые кишечные бактерии | Без пребиотиков, вследствие чего снижается эффективность |
| Пробиотики на основе исследований для восстановления количества полезных бактерий | Высокий уровень пробиотиков низкого качества |
| Приготовлено на медленном огне для сохранения фитонутриентов | Высокая степень обработки, ограниченное количество фитонутриентов |





