Описание
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 3/4 стакана (140 г) | ||||
| Порций в упаковке: Около 2 | ||||
| Количество на порцию 3/4 стакана (140 г) | % от суточной нормы* | Количество на порцию 8 унций (227 г) | % от суточной нормы* | |
| Калории | 240 | 390 | ||
| Всего жиров | 1,5 г | 2% | 2,5 г | 3% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 1 г | 5% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрий | 10 мг | 0% | 15 мг | 1% |
| Всего углеводов | 56 г | 20% | 91 г | 33% |
| Клетчатка | 6 г | 21% | 9 г | 32% |
| Всего сахара | 0 г | 1 г | ||
| В т. ч. добавленный сахар | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Белки | 6 г | 10 г | ||
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 9 мг | 0% | 15 мг | 2% |
| Железо | 1 мг | 6% | 1 мг | 6% |
| Калий | 211 мг | 4% | 342 мг | 8% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от повседневного рациона потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
- Импортировано из Таиланда
- Семейные Фермы
- Готово за 90 секунд
- Вареный рис
- Сертификат USDA Organic
- Сертификат Fair Trade Certified
- Не менее 47 г на порцию
- 100% цельные зерна
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Без глютена
- Не содержит бисфенола A
- Органический состав сертифицирован CCOF
- Органический продукт — без ГМО и не только
Глубокий красновато-черный цвет, липкая текстура и ореховый вкус риса Khao Dum уникальны для риса, выращенного в Таиланде. Мы сотрудничаем с тайскими фермерами, чтобы доставить вам этот премиальный рис Fair Trade. Инвестируя в обучение и обучение методам органического и устойчивого земледелия, Lundberg Family Farms® поддерживает свою миссию по питанию, сохранению и инновациям для более здорового мира.



