Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 33 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 300 мг | 500% |
| Кальций (в виде дикальций фосфата) | 87 мг | 6% |
| Витамин B1 (в виде мононитрата тиамина) | 1 мг | 80% |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 3 мг | 230% |
| Витамин B3 (в виде никотинамида) | 10 мг NE † | 60% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1 мг | 60% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 5 мг | 210% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 5 мг | 100% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 334 мг | 60% |
| Биофлавоноиды (в виде комплекса биофлавоноидов лимона с эриодиктиолгликозидами) | 600 мг | ** |
| Инозитол | 334 мг | ** |
| ** Суточная норма не определена. † NE - эквиваленты ниацина | ||
- Компания основана в 1967 году
- Может поддерживать кровообращение во внутреннем ухе
- Гарантия качества Mason - продукт прошел лабораторные испытания
- Производится в соответствии со стандартом качества cGMP. Сертификат качества Five Star
- Пищевая добавка









