Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Панкреатин (4-кратный эквивалент панкреатина USP) | 200 мг | ** |
| Лактобактерии acidophilus | 50 млн организмов | ** |
| Цитрусовый пектин, целлюлоза | 100 мг | ** |
| Диастаза (солодовая) | 75 мг | ** |
| Папаин из плодов папайи (carica papaya) | 25 мг | ** |
| Пепсин | 25 мг | ** |
| Бетаингидрохлорид | 15 мг | ** |
| Глутаминовая кислота | 15 мг | ** |
| Липаза | 15 мг | ** |
| Бромелаин | 2 мг | ** |
| ** Суточная норма не определена. | ||
- Компания основана в 1967 году
- Помогают поддержать здоровье пищеварительной системы
- Биологически активная добавка
- Без глютена
- Без сои
- Продукт прошел лабораторные испытания и имеет гарантию качества Mason
- Производится на предприятии, имеющем регистрацию текущей надлежащей производственной практики (cGMP)





