Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 жевательные конфеты | ||
| Порций в упаковке: 20 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы† | |
| Калории | 15 | |
| Натрий | 7 мг | <, 1% |
| Всего углеводов | 8 г | 3% |
| Сахар и спирты | 7 г | ** |
| Витамин A (100% в виде бета-каротина) | 2080 мкг RAE ‡ | 230% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 19 мг | 20% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 240 МЕ (6 мкг) | 30% |
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 9,6 мг | 60% |
| Ниацин | 12,9 мг NE # | 80% |
| Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) | 1,9 мг | 110% |
| Фолат | 1070 мкг DFE¶ (642 мкг фолиевой кислоты) | 270% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 5 мкг | 210% |
| Цинк (в виде оксида цинка) | 2,5 мг | 20% |
| ДГК (докозагексаеновая кислота) (из масла водорослей) | 50 мг | ** |
| † Процент от суточной нормы для беременных и кормящих женщин. ** Суточная норма не определена. ¶DFE - пищевые эквиваленты фолиевой кислоты #NE - эквиваленты ниацина ‡ RAE - эквивалент активности ретинола | ||
- Est. 1967
- Mason Guarantee - Laboratory Tested
- cGMP - Certified Good Manufacturing Practice
- Gelatin Free
- Kosher Parve
- Dietary Supplement
- Suitable for Vegetarians
- Soy Free



