Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (100% в виде бета-каротина) | 1000 МЕ | 20% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 200 мг | 333% |
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 60 МЕ | 200% |
| Цинк (в виде оксида цинка) | 40 мг | 267% |
| Селен (из дрожжевого селена) | 55 мкг | 79% |
| Медь (в виде оксида меди) | 2 мг | 100% |
| Лютеин | 2 мг | ** |
| ** Суточная норма не определена. | ||
- Компания основана в 1967 году
- Может поддерживать здоровье глаз
- Пищевая добавка
- Не содержит сои
- Продукт прошел лабораторные испытания и имеет гарантию качества Mason
- Производится в соответствии со стандартом качества cGMP









