Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Кальций (в виде дикальций фосфата) | 32 мг | 2% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 25 мкг (1000 МЕ) | 130% |
| Витамин К2 (MK-4) (менахинон) | 100 мкг | 80% |
| Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||
- Компания основана в 1967 году
- Может поддерживать здоровье костей
- Пищевая добавка
- Продукт прошел лабораторные испытания и имеет гарантию качества Mason
- Производится в соответствии со стандартом качества cGMP









