Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсул | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Всего углеводов | <, 1 г | <, 1%** |
| Витамин A (ацетат, 20% в виде бета-каротина) | 675 мкг RAE ‡ (2500 МЕ) | 80% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 70% |
| Кальций (карбонат кальция) | 500 мг | 40% |
| Железо (фумарат железа) | 18 мг | 100% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 25 мкг (1000 МЕ) | 130% |
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферил ацетата) | 10 мг (22,5 МЕ) | 70% |
| Витамин K (фитонадион) | 25 мкг | 20% |
| Витамин B1 (тиамина мононитрат) | 1,5 мг | 130% |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 1,7 мг | 130% |
| Ниацинамид (витамин B3) | 10 мг NE? | 60% |
| Витамин B6 (пиридоксина гидрохлорид) | 2 мг | 120% |
| Фолат | 667 мкг пищевого фолиевого эквивалента† (400 мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 6 мкг | 250% |
| Биотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 5 мг | 100% |
| Магний (оксид магния) | 50 мг | 10% |
| Цинк (оксид цинка) | 15 мг | 140% |
| Селен (селенит натрия) | 20 мкг | 40% |
| Медь (сульфат меди) | 2 мг | 220% |
| Марганец (сульфат) | 2 мг | 90% |
| Хром (хлорид хрома) | 120 мкг | 340% |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † DFE - пищевые эквиваленты фолиевой кислоты ?NE - эквиваленты ниацина ‡ RAE - эквивалент активности ретинола | ||
- Компания основана в 1967 году
- Может поддерживать общее хорошее самочувствие
- Пищевая добавка
- Не содержит сои
- Гарантия качества Mason — продукт прошел лабораторные испытания
- Производится в соответствии со стандартом качества cGMP









