Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/4 ч. л. (0,6 г) | ||
| Порций в упаковке: 75 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Натрий | 125 мг | 5% |
| Всего углеводов | 0 г | 0% |
| Белки | 0 г | |
- Ароматный
- Кошерный продукт
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/4 ч. л. (0,6 г) | ||
| Порций в упаковке: 75 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Натрий | 125 мг | 5% |
| Всего углеводов | 0 г | 0% |
| Белки | 0 г | |



