Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество в 1 капсуле | % от суточной нормы | |
| Витамин C (в виде аскорбата калия и магния и аскорбил пальмитата) | 1000 мг | 1111% |
| Магний (в виде аскорбата калия и магния) | 38 мг | 9% |
| Калий (в виде аскорбата калия и магния) | 94 мг | 2% |
| Цитрусовые биофлавоноиды (стандартизованы до 25% биофлавоноидов) | 200 мг | * |
| * Суточная норма для этого ингредиента не определена. | ||
- Пищевая добавка
- Не содержит яиц
- Без глютена
- Не содержит орехов
- Не содержит молочных продуктов
- Производится на предприятии, соблюдающем правила правильного производства
- Способствует росту и восстановлению тканей
- Поддерживает нормальную работу надпочечной железы и здоровье иммунной системы*
- Мощный антиоксидант
- Подходит для людей с чувствительным желудком









