Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Фолат (10 мг фолата из 13,7 мг L-5-метилфолата, кальциевая соль) | 16,7 мг пищевого фолатного эквивалента | 4175% |
| Глицин | 260 мг | * |
| * Суточная норма не определена. | ||
- Пищевая добавка
- Не содержит яиц
- Не содержит глютена
- Не содержит орехов
- Не содержит молочных продуктов








