Описание
| Размер порции: 2 жевательные конфеты | |||
| Порций в упаковке: 30 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | % от суточной нормы | |
| Для детей 3–4 лет** | Для детей от 4 лет*** | ||
| Калории | 10 | ||
| Всего углеводов | 6 г | 4% | 2% |
| Пищевая клетчатка | 3 г | 22% | 10% |
| Всего сахара | 2 г | ||
| Содержит добавленный сахар | 2 г | 8% | 4% |
| Натрий | 10 мг | <, 1% | <, 1% |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | |||
- Всего 1 г сахара на жевательную таблетку
- Ежедневная добавка с растворимой клетчаткой
- Не содержит искусственных красителей, ароматизаторов и желатина
- Пищевая добавка
- Для детей старше 3 лет
Не содержит самых распространенных аллергенов:
- арахиса
- пшеницы
- яиц
- молока
- рыбы
- моллюсков
- древесных орехов
- сои



