| Пищевая ценность |
| Размер порции: 1 мерная ложка (48 г) |
| Порций в упаковке: 28 |
| | Количество в 1 порции | % от суточной нормы* |
| Калории | 200 | |
| Всего жиров | 6 г | 8%* |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3%* |
| Полиненасыщенные жиры | 3,5 г | †
|
| Мононенасыщенные жиры | 1,5 г | †
|
| Трансжиры | 0 г | † |
| Холестерин | 0 мг | 0%* |
| Натрий | 295 мг | 13% |
| Калий | 160 мг | 3% |
| Всего углеводов | 14 г | 5%* |
| Пищевая клетчатка | 4 г | 15%* |
| Всего сахара | 1 г | † |
| Содержит 0 г добавленного сахара |
| 0%* |
| Белки | 22 г | †
|
| Витамин A (в виде ретинилацетата) | 300 мкг | 33% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 12 мг | 13% |
| Витамин D2 (в виде эргокальциферола) | 2 мкг (80 МЕ) | 10% |
| Витамин E (в виде dl-альфа-токоферол ацетата | 5,4 мкг | 18% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 0,3 мг | 25% |
| Рибофлавин | 0,3 мг | 26% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 8 мг | 50% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,4 мг | 24% |
| Фолат | 135 мкг DFE (80 мкг фолиевой кислоты) | 34% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 1,2 мкг | 50% |
| Биотин | 60 мкг | 200% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 2 мг | 40 % |
| Кальций (в виде дикальций фосфата) | 280 мг | 22% |
| Железо (в виде восстановленного железа) | 9,5 мг | 53% |
| Фосфор (в виде дикальций фосфата) | 200 мг | 16% |
| Йод (в виде йодида калия) | 30 мкг | 20% |
| Магний (в виде оксида магния) | 80 мг | 19% |
| Цинк (в виде оксида цинка) | 3 мг | 27% |
| Медь (в виде глюконата меди) | 0,4 мг | 44% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |