Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 20 | |
| Всего жиров | 2 г | 3%‡ |
| Полиненасыщенные жиры | 2 г | ** |
| Смесь Tonalin® CLA | 2000 мг | ** |
| Конъюгированная линолевая кислота (КЛК) | 1620 мг | ** |
| ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||



