Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | 1%** |
| Всего сахара | 1 г | * |
| Содержит 1 г добавленного сахара | 2%** | |
| Витамин С (в виде аскорбата натрия и аскорбиновой кислоты) | 500 мг | 556% |
| Натрий | 50 мг | 2% |
| * Суточная норма не определена. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||
- Бренд № 1 по рекомендациям фармацевтов?
- Пищевая добавка сертифицирована USP
- Помогает поддерживать иммунную систему†
- Содержит апельсин и другие натуральные ароматизаторы
- Пищевая добавка
- Без добавленных красителей
- Без искусственных ароматизаторов





