Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 жевательные таблетки | ||
| Порций в упаковке: 25 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 20 | |
| Всего углеводов | 4 г | 1%** |
| Всего сахара | 3 г | * |
| Содержит 3 г добавленного сахара | 5%** | |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 125 мкг (5000 МЕ) | 625% |
| натрий. | 10 мг | <, 1% |
| витамин K2 (в виде менахинона-7). | 100 мкг | * |
| * Суточная норма не определена. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||
