Описание
| Пищевая ценность | ||||||
| Размер порции: 0,5 мл (прибл. 17 капель) | ||||||
| Порций в упаковке: 120 | ||||||
| Количество в 1 порции 0,2 мл (около 6 капель) | % От суточной нормы 0–12 мес. | Количество в 1 порции 0,3 мл (около 10 капель) | % От суточной нормы 1–3 года | Количество в 1 порции 0,5 мл (около 17 капель) | % От суточной нормы для детей от 4 лет | |
| Витамин D (из лишайника) | 10 мкг | 100% | 15 мкг | 100% | 25 мкг | 125% |
| Витамин K2 (в виде МК-7 из Натто) | 8 мкг | ** | 12 мкг | ** | 20 мкг | ** |
| ** Суточная норма не определена. | ||||||



