Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| Количество в 2 капсулах | % от суточной нормы | |
| Всего углеводов | <, 1 г | <, 1%† |
| Экстракт корня алтея | 200 мг | ** |
| Кора красного вяза | 200 мг | ** |
| Активные ферменты ‡ Амилаза, липаза, целлюлаза | 182 мг | ** |
| Гамма-Оризанол (из рисовых отрубей) | 150 мг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
| ‡ Активные ферменты (на порцию) | Метод анализа | Повышает физическую активность |
| амилаза | FCC (pH 4,8) | 11,900 ЕД |
| липаза | FCC (pH 6,5) | 67 FIP |
| Целлюлаза | FCC (pH 4,5) | 19 У.Е. |
- Пищеварительная поддержка чувствительных желудков
- Компания основана в 1969 году
- Пищевая добавка
- Веганский продукт





