Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество в 1 капсуле | % от суточной нормы | |
| Калории | 5 | |
| Всего жиров | 0,5 г | 1%† |
| Коэнзим Q10 в восстановленной форме (в виде Kaneka Ubiquinol ™) | 100 мг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||
- Компания основана в 1969 году
- Убихинол
- Пищевая добавка
- Q + ® Kaneka Ubiquinol - качественное
ActivLife Q10 ™ разработан для тех, кто не может должным образом обрабатывать коэнзим Q10 или тех, кто испытывает естественное снижение выработки коэнзима Q10, связанное со старением.



