Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 жевательные мармеладки | ||
| Порций в упаковке: 25 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 15 | |
| Всего углеводов | 4 г | 1%† |
| Всего сахара | 3 г | ** |
| Содержит 3 г добавленного сахара | 6%† | |
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 900 мкг | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 90 мг | 100% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 20 мкг | 100% |
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферил ацетата) | 15 мг | 100% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 300 мкг | 25% |
| Рибофлавин | 325 мкг | 25% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 4 мг | 25% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,7 мг | 100% |
| Фолат | 400 мкг фолиевого эквивалента (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
| Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 4,8 мкг | 200% |
| Биотин | 30 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 5 мг | 100% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 3,6 мг | 33% |
| Натрий | 10 мг | <, 1% |
| Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, помидор, асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат | 100 мг | ** |
| Инозитол | 40 мкг | ** |
| †Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. **Суточная норма не определена. | ||
- 8 витаминов группы B
- Порошковая смесь Orchard Fruits™ и Garden Veggies™ (100 мг в 1 порции)
- Полноценная мультивитаминная добавка
- 14 витаминов и микроэлементов с холином и инозитолом
- Полный комплекс витаминов группы B
- Производится из пектина, не содержит желатина
- Восхитительный фруктовый вкус
- Вегетарианский продукт
Обеспечивает поддержку
- Клеточной энергии
- Сердца
- Здоровья глаз
- Здоровья иммунной системы
- Костей



