Описание
| Информация о добавках | ||
| Serving Size: 2 Gummies | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per 2 Gummies | % Daily Value | |
| Calories | 25 | |
| Total Carbohydrate | 6 g | 2%† |
| Sugars | 4 g | ** |
| Vitamin A | 5,000 IU | 100% |
| Vitamin C | 60 mg | 100% |
| Vitamin D | 400 IU | 100% |
| Vitamin E | 30 IU | 100% |
| Thiamin (B1) | 375 mcg | 25% |
| Riboflavin (B2) | 425 mcg | 25% |
| Niacin (B3) | 5 mg | 25% |
| Vitamin B6 | 4 mg | 200% |
| Folic Acid (B9) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 | 18 mcg | 300% |
| Biotin (B7) | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (B5) | 10 mg | 100% |
| Iodine | 150 mcg | 100% |
| Zinc | 5 mg | 33% |
| Selenium | 140 mcg | 200% |
| Sodium | 15 mg | <,1% |
| Orchard Fruits™ & Garden Veggie™ Powder Blend: Orange, Blueberry, Carrot, Pomegranate, Plum, Strawberry, Pear, Apple, Beet, Raspberry, Cherry, Pineapple, Pumpkin, Cauliflower, Grape, Acai, Asparagus, Banana, Broccoli, Brussels Sprout, Cabbage, Cranberry, Cucumber, Pea, Spinach, Tomato | 100 mg | ** |
| Lycopene | 500 mcg | ** |
| Lutein | 300 mcg | ** |
| †Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value not established | ||
- 8 витаминов группы B, которые помогают превращать пищу в энергию
- Порошковые смеси из фруктов и овощей Orchard Fruits™ и Garden Veggies™ (100 мг в 1 порции)
- Мультивитаминная добавка
- Полный комплекс витаминов группы B
- 15 витаминов и минералов с ликопином и лютеином
- Производится из пектина, не содержит желатина
Получите максимум пользы от мультивитаминов!
- Здоровье сердца
- Антиоксиданты
- Заряд энергии на клеточном уровне
- Здоровье иммунной системы
- Здоровье глаз













