Описание
| Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: | 1/2 чайной ложки (2,5 мл) | 1 чайная ложка (5 мл) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке: | 80 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в 1 порции | Детям от 2 до 3 лет: | % от суточной нормы | Детям от 4 до 11 лет: | % от суточной нормы | Детям от 14 до 11 лет: | % от суточной нормы | ||||||||||||||||||||||||
| Калории | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Всего жиров | 2,5 г | 6%‡ | 2,5 г | 3%† | 4,5 г | 6%† | ||||||||||||||||||||||||
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 5%‡ | 0,5 г | 3%† | 1 г | 5%† | ||||||||||||||||||||||||
| Трансжиры | 0 г | ** | 0 г | ** | 0 г | ** | ||||||||||||||||||||||||
| Полиненасыщенные жиры | 1 г | ** | 1 г | ** | 2 г | ** | ||||||||||||||||||||||||
| Мононенасыщенные жиры | 0,5 г | ** | 0,5 г | ** | 1 г | ** | ||||||||||||||||||||||||
| Холестерин | 15 мг | 5%‡ | 15 мг | 5%† | 30 мг | 10%† | ||||||||||||||||||||||||
| Рыбий жир | 2,25 г | ** | 2,25 г | ** | 4,5 г | ** | ||||||||||||||||||||||||
| Всего ЭПК и ДГК | 0,63 г | ** | 0,63 г | ** | 1,25 г | ** | ||||||||||||||||||||||||
| ЭПК | 375 мг | ** | 375 мг | ** | 750 мг | ** | ||||||||||||||||||||||||
| ДГК | 250 мг | ** | 250 мг | ** | 500 мг | ** | ||||||||||||||||||||||||
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день.‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 1250 мг ЭПК и ДГК в чайной ложке
- Добавка с рыбьим жиром
- Чистый ? - проверьте сами
- Давайте расти вместе
Всего одна чайная ложка в день
Чистый, легкий вкус
- Никакой рыбной отрыжки
Легко усваивается
- Жидкая форма премиального качества
Гарантированно чистый продукт



