Описание
| Пищевая ценность | |||||
| Размер порции: Возраст 2–5 лет: 1 1/2 чайной ложки для детей от 6 лет: 3 чайные ложки | |||||
| Порций в упаковке: Возраст 2–5 лет: Для детей от 16 лет и старше: 8 | |||||
| Количество в 1 порции | Возраст 2–3% от суточной нормы | Для детей 4–5% от суточной нормы | Количество в 1 порции | Возраст 6+% от суточной нормы | |
| Калории | 25 | 50 | |||
| Всего углеводов | 6 г | 4%‡ | 2%† | 12 г | 4%† |
| Всего сахара | 3 г | ** | ** | 6 г | ** |
| Содержит добавленный сахар | 3 г | 12%‡ | 6%† | 6 г | 12%† |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 45 мг | 300% | 50% | 90 мг | 100% |
| Цинк (в виде глюконата цинка) | 1,1 мг | 37% | 10% | 2,2 мг | 20% |
| Органический мед | 3,5 г | ** | ** | 7 г | ** |
| Органический яблочный уксус | 500 мг | ** | ** | 1 г | ** |
| Экстракт листьев английского плюща, стандартизированный до 11% гедеракозида C. | 35 мг | ** | ** | 70 мг | ** |
| Органической черной бузины (Sambucus nigra L.) Экстракт (ягоды), стандартизированный до BioActives®, из 3,2 г ягод бузины премиум-класса на порцию из 3 чайных ложек | 25 мг | ** | ** | 50 мг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | |||||
- Компания основана в 1969 году
- Стандартизированная бузина
- Английский плющ для облегчения кашля, связанного с охриплостью, сухостью в горле и раздражителями
- Пищевая добавка
- Не содержит глютена
- Вегетарианский продукт
Мы начинаем с сочетания качественных ингредиентов:
- Органическая стандартизированная бузина
- Органический мед
- Органический яблочный уксус
- Витамин C
- Цинк
- Английский лист плюща
О ягодах черной бузины
На протяжении веков темные ягоды черной бузины (Sambucus nigra L.) традиционно использовались в качестве зимнего средства для поддержки иммунитета.





