Описание
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: | 1 жевательная таблетка | 2 жевательные таблетки | ||
| Порций в упаковке: | 120 | 60 | ||
| Количество в 1 порции | От 4 до 17 лет % от суточной нормы | Количество в 1 порции | Для взрослых % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | 20 | ||
| Всего углеводов | 3 г | 1% † | 5 г | 2%† |
| Всего сахара | 2 г | ** | 3 г | ** |
| В том числе добавленного сахара | 2 г | 4%† | 3 г | 6%† |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 125 мг | 139% | 250 мг | 278% |
| Натрий | 10 мг | <, 1% | 15 мг | 1% |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. | ||||
- Компания основана в 1969 году
- Поддерживает здоровье иммунной системы
- 250 мг в 2 порциях жевательных конфет
- Пищевая добавка
- Веганский продукт
- Без глютена
Витамин С - незаменимый антиоксидант для здоровья иммунной системы. Эти высокоэффективные жевательные мармеладки на основе пектина содержат почти в три раза рекомендуемую суточную норму витамина С на 2 порции жевательных таблеток. Их яркий апельсиновый вкус восхитительно сочный.








