Описание
| Пищевая ценность | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 4 жевательные мармеладки | ||||||||||||||||||||||||||
| Порций в упаковке: 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |||||||||||||||||||||||||
| Калории | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Всего углеводов | 6 г | 2%* | ||||||||||||||||||||||||
| Всего сахара | 5 г | |||||||||||||||||||||||||
| Добавленный сахар | 5 г | 10%* | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин A (в виде ретинола ацетата) | 900 мкг RAE | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 90 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин D2 (в виде эргокальциферола) | 20 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола ацетата) | 15 мг АТ | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Ниацин (в виде никотинамида) | 16 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,7 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 2,4 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Биотин | 30 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| ** Суточная норма при условии потребления 2000 калорий в день. RAE — эквивалент активности ретинола АТ — альфа-токоферол DFE — пищевой фолатный эквивалент | ||||||||||||||||||||||||||
- Для поддержания общего здоровья
- принимать по 4 жевательные таблетки в день.
- Веганские мультивитамины
- С натуральными красителями из фруктов и овощей
- Пищевая добавка
- С натуральными ароматизаторами
- Не содержит молочных продуктов
- Без ГМО
- Веганский продукт




