Описание
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 35 г (1,24 унции) | ||||
| Порций в упаковке: 2 | ||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | Количество в упаковке: | % от суточной нормы* | |
| Калории | 110 | 220 | ||
| Всего жиров | 2 г | 3% | 4 г | 5% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрий | 480 мг | 21% | 960 мг | 42% |
| Всего углеводов | 17 г | 6% | 34 г | 12% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% | 4 г | 14% |
| Всего сахара | 12 г | 24 г | ||
| Содержит добавленный сахар | 12 г | 24% | 24 г | 48% |
| Белки | 7 г | 14% | 14 г | 28% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 42 мг | 4% | 84 мг | 6% |
| Железо | 1,7 мг | 10% | 3,4 мг | 20% |
| Калий | 145 мг | 4% | 290 мг | 6% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
- Маринованный & Приправленный
- Веганский продукт
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Сушеная соя
- Продукт на основе растительных компонентов



