Описание
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 1,24 унции (35 г) | ||||
| Порций в упаковке: 2 | ||||
| Сумма на порцию | % от суточной нормы* | Количество в упаковке: | % от суточной нормы* | |
| Калории | 100 | 200 | ||
| Всего жиров | 2 г | 3% | 4 г | 5% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | 0 г | ||
| Холестерин | 0 мг | 0% | 0 мг | 0% |
| Натрий | 420 мг | 18% | 840 мг | 37% |
| Всего углеводов | 13 г | 5% | 26 г | 9% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% | 4 г | 14% |
| Всего сахара | 10 г | 20 г | ||
| Содержит добавленный сахар | 10 г | 20% | 20 г | 40% |
| Белки | 7 г | 14% | 14 г | 28% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 42 мг | 4% | 84 мг | 6% |
| Железо | 1,8 мг | 10% | 3,6 мг | 20% |
| Калий | 155 мг | 4% | 310 мг | 6% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||||
- Маринованный& Приправленный
- Веганский продукт
- Сертификат Non GMO Project Verified
- Соя сушеная
- Растительный продукт



