Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/3 стакана (32 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 14 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 180 | |
| Всего жиров | 13 г | 17% |
| Насыщенные жиры | 10 г | 50% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 15 мг | 5% |
| Натрий | 105 мг | 5% |
| Всего углеводов | 5 г | 2% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% |
| Всего сахара | 3 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 11 г | 22% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Железо | 2 мг | 10% |
| Кальций | 108 мг | 8% |
| Калий | 104 мг | 2% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
- 6 g MCTs†
- 11 g Protein
- Keto Friendly
- No Artificial Sweeteners
- No Aspartame - No Sucralose - No Acesulfame-K
- Steroid Tested



