Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/3 ч. л. (прибл. 24 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 38 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 90 | |
| Калорий из жира | 5 | |
| Всего жиров | 0,5 г | <, 1% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 200 мг | 8% |
| Калий | 80 мг | 2% |
| Всего углеводов | <, 1 г | <,1% |
| Пищевая клетчатка | <,1 г | 3 % |
| Сахар | 0 г | |
| Белки | 20 г | 40% |
| Витамин A | 0% | |
| Витамин C | 0% | |
| Кальций | 15% | |
| Железо | 15% | |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от необходимой дневной калорийности питания. | ||
| 2000 калорий | 2500 калорий | ||
| Всего жиров | менее | 65 г | 80 г |
| Насыщ. жиры | менее | 20 г | 25 г |
| Холестерин | менее | 300 мг | 300 мг |
| Натрий | менее | 2400 мг | 2400 мг |
| Калий | менее | 3500 мг | 3500 мг |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Пищевая клетчатка | 25 г | 30 г | |
| Белки | 50 г | 65 г | |
| Калорий на 1 грамм: жиров 9 • углеводов 4 • белков 4 | |||
Типичный аминокислотный профиль | |
| Незаменимые аминокислоты | мг в 1 порции (24 г) |
| L-гистидин | 646 |
| L-изолейцин | 830 |
| L-лейцин | 1805 |
| L-лизин | 1303 |
| L-метионин | 302 |
| L-фенилаланин | 929 |
| L-треонин | 691 |
| L-триптофан | 360 |
| L-валин | 974 |
| Заменимые аминокислоты | |
| L-аланин | 845 |
| L-аргинин | 1589 |
| L-аспарагиновая кислота | 2474 |
| L-цистеин | 634 |
| L-глутаминовая кислота | 3965 |
| Глицин | 814 |
| L-пролин | 1066 |
| L-серин | 1092 |
| L-тирозин | 756 |
| ** Подвергается естественным изменениям | |
- Без ГМО
- Без искусственных подсластителей, аспартама, сукралозы и ацесульфама-К
- <,1 г углеводов в 1 порции.
- 20 г соевого белка в 1 порции
- Произведено на предприятии, имеющем регистрацию надлежащей производственной практики (GMP)
- Вегетарианский и веганский продукт
- Кошерный продукт
Изолят соевого белка без ГМО компании NOW является хорошим растительным источником высококачественного полноценного белка с превосходным аминокислотным составом. Соевые продукты, включая соевый белок, содержат природные фитоэстрогены и полезные белки, такие как генистеин и даидзеин. Наша добавка с высококачественным изолятом соевого белка от NOW снабдит вас основными ингредиентами, необходимыми для хорошего здоровья.




