Описание
Пищевая ценность
| Размер порции: 2 мерные ложки (20 г), 1 мерная ложка | ||||
| Порций в упаковке: 15, 30 | ||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 4 лет** | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей 2–3 лет** | |
| Калории | 80 | 4% | 40 | 4% |
| Калорий из жира | 15 | 5 | 5 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2% | 1 г | 3% |
| Насыщенные жиры | 1 г | 5% | ||
| Всего углеводов | 8 г | 3% | 4 г | 3% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% | <, 1 г | 4% |
| Всего сахара | 5 г | 2 г | ||
| Содержит 4 г добавленного сахара | 4 г | 8% | 2 г | 8% |
| Белки | 9 г | 4 г | ||
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 453 мкг | 50% | 227 мг | 76% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50% | 5 мкг | 33% |
| Витамин E (в виде да-токоферала) | 7 мг | 50% | 4 мг | 62% |
| Витамин K | 60 мкг | 50% | 30 мг | 100% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 1 мг | 50% | 0 мг | 60% |
| Рибофлавин | 1 мг | 50% | 0 мг | 65% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 8 мг | 50% | 4 мг | 67% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1 мг | 50% | 0 мг | 85% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 1 мкг | 50% | 1 мкг | 67% |
| Биотин | 15 мкг | 50% | 8 мкг | 94% |
| Пантотеновая кислота (d-пантотенат кальция) | 3 мг | 50% | 1 мг | 63% |
| Кальций (из карбоната кальция) | 39 мг | 3% | 20 мг | 3% |
| Железо | 3 мг | 15% | 1 мг | 19% |
| Фолат (в виде 5-метилтетрагидрофолата) | 200 мкг DFE | 50% | 100 мкг DFE | 67% |
| Натрий | 60 мг | 3% | 30 мг | 2% |
| Смесь протеина и зелени для детей органический гороховый протеин, порошок из листьев органического шпината | 10 296 мг | † | 5148 мг | † |
| Смесь пробиотиков и спор ацидофильные лактобактерии (Lactobacillus acidophilus), лактобактерии параказеи (Lactobacillus paracasei) | 2 млрд КОЕ | † | 1 млрд КОЕ | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день для детей в возрасте 2–3 лет. † Суточная норма не определена. | ||||
О продукте
- Растительный протеин
- Универсальный вкусный продукт, созданный специально для детей
- 9 г белка
- 5 г сахара
- Полноценный мультивитаминный комплекс
- Мощные пробиотики
- Органическая зелень
- Пищевая добавка
- Без ГМО
- Без глютена
- Универсальное средство для ежедневного применения, созданное специально для детей
Намного больше, чем просто шоколадно-молочный шоколад.
Почему мы сделали это? Дети ЛЮБЯТ шоколадное молоко, но оно содержит сахар и почти не имеет питательной ценности. Мы хотели создать веганский продукт, который понравится нашим детям, а также дать им все необходимое для поддержания здоровья и силы.
Наше веганское молоко Vegan Mighty Milk содержит меньше сахара и веганских ингредиентов, но и представляет собой мультивитаминный комплекс, протеиновый напиток, пробиотик и суперзелень. Простое в приготовлении и вкусное средство ВСЕ В ОДНОМ.
Полноценный мультивитаминный комплекс
Необходимые витамины и минералы, разработанные экспертами специально для детей.
9 г растительного белка
Необходим для здорового развития растущего организма.
Органический шпинат
Высокое содержание витамина А, витамина К и фолата.
2 млрд пробиотиков
Обеспечивает здоровье животиков и пищеварения у детей.
Подробнее
Рекомендации по применению
(Для детей от 4 лет) добавьте 2 мерные ложки в 240 мл (8 унций) миндального молока или заменителя молока.
(Для детей 1–3 лет) добавьте 1 мерную ложку в 120–180 мл (4–6 унций) миндального молока.
Хорошо встряхните или вспеньте. Наслаждайтесь!
Предупреждения
Применять только согласно инструкции. Не следует превышать рекомендуемую дозировку. Перед применением беременные или кормящие женщины, а также люди с диагностированными заболеваниями должны проконсультироваться с врачом. Хранить в недоступном для детей месте.
Хранить в сухом прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
Отказ от ответственности
Компания iHerb всегда стремится придерживаться максимальной точности в изображениях и информации о своей продукции. Однако некоторые изменения, вносимые производителями, касающиеся упаковки или списка ингредиентов, могут потребовать определенного времени до того момента, как они будут опубликованы на сайте. Имейте в виду, что даже несмотря на то, что иногда упаковка товаров может изменяться, это никак не влияет на качество и свежесть продуктов. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данными на упаковке, предупреждениями и инструкциями по использованию продуктов перед их применением и не полагаться исключительно на информацию, представленную на сайте iHerb. Обратите внимание, что некоторые из описаний продуктов на нашем сайте выполнены с использованием машинного перевода. Это сделано исключительно для вашего удобства. iHerb не гарантирует, что переводы являются полными и безошибочными, и не несет ответственности за ошибки или неточности при переводе.
Ингредиенты
| Размер порции: 2 мерные ложки (20 г), 1 мерная ложка | ||||
| Порций в упаковке: 15, 30 | ||||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 4 лет** | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей 2–3 лет** | |
| Калории | 80 | 4% | 40 | 4% |
| Калорий из жира | 15 | 5 | 5 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2% | 1 г | 3% |
| Насыщенные жиры | 1 г | 5% | ||
| Всего углеводов | 8 г | 3% | 4 г | 3% |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4% | <, 1 г | 4% |
| Всего сахара | 5 г | 2 г | ||
| Содержит 4 г добавленного сахара | 4 г | 8% | 2 г | 8% |
| Белки | 9 г | 4 г | ||
| Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 453 мкг | 50% | 227 мг | 76% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50% | 5 мкг | 33% |
| Витамин E (в виде да-токоферала) | 7 мг | 50% | 4 мг | 62% |
| Витамин K | 60 мкг | 50% | 30 мг | 100% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 1 мг | 50% | 0 мг | 60% |
| Рибофлавин | 1 мг | 50% | 0 мг | 65% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 8 мг | 50% | 4 мг | 67% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1 мг | 50% | 0 мг | 85% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 1 мкг | 50% | 1 мкг | 67% |
| Биотин | 15 мкг | 50% | 8 мкг | 94% |
| Пантотеновая кислота (d-пантотенат кальция) | 3 мг | 50% | 1 мг | 63% |
| Кальций (из карбоната кальция) | 39 мг | 3% | 20 мг | 3% |
| Железо | 3 мг | 15% | 1 мг | 19% |
| Фолат (в виде 5-метилтетрагидрофолата) | 200 мкг DFE | 50% | 100 мкг DFE | 67% |
| Натрий | 60 мг | 3% | 30 мг | 2% |
| Смесь протеина и зелени для детей органический гороховый протеин, порошок из листьев органического шпината | 10 296 мг | † | 5148 мг | † |
| Смесь пробиотиков и спор ацидофильные лактобактерии (Lactobacillus acidophilus), лактобактерии параказеи (Lactobacillus paracasei) | 2 млрд КОЕ | † | 1 млрд КОЕ | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день для детей в возрасте 2–3 лет. † Суточная норма не определена. | ||||
Ингредиенты
Органический тростниковый сахар, порошок из кокоса (сухое кокосовое молоко, тапиока мальтодекстрин, кокосовое масло, клетчатка из акации), органический какао-порошок, натуральные ароматизаторы, органический экстракт архата, ксантановая камедь.
Содержит Соя, древесные орехи (кокос).
Этот продукт производится на предприятии, где также обрабатываются молоко, арахиса, древесных орехов, пшеница, соя, яиц, кунжута, рыбы и моллюсков.



