Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Витамин С (как аскорбиновая кислота) (без ГМО) (из 800 мг запатентованной смеси полифенолов-C ®) | 500 мг | 556% |
| Ягодные полифенолы (из 800 мг запатентованной смеси полифенола-C ®, содержащей Экстракт винограда 9 целых плодов), экстракт черники (цельные плоды), экстракт клюквы (цельные плоды) и концентраты ежевики (цельные плоды), малины (цельные плоды), клубники (цельные плоды) | 80 мг | † |
| †Суточная доза не определена. * Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. | ||
- Питательная добавка нового поколения
- Пищевая добавка
- Полифенол-C®
Витамин С без ГМО с концентрированными полифенолами из винограда, черники, клюквы, ежевики, малины и клубники. Полифенолы из фруктов и ягод - самый распространенный источник антиоксидантов в нашем рационе.



