Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 16 | |
| Всего жиров | 739 мг | <,1% |
| Натрий | 2 мг | <,1% |
| Всего углеводов | 2,3 г | <,1% |
| Всего клетчатки | 78 мг | <,1% |
| Белки | 77 мг | <,1% |
| NTFactor® запатентованная липидная смесь (экстракт лецитина из сои): фосфатидная кислота (PA) фосфатидилхолин (PC) фосфатидилэтаноламин (РЕ) фосфатидилглицерин (PG) фосфатидилинозитол (PI) фосфатидилсерин (PS) дигалактозилдиацилглицерид (DGDG) моноглактозилдиацилглицерид (MGDG) | 918 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
- Innovative Nutrition
- Поддерживает жизненную энергию
- Пищевая добавка
Жевательные таблетки NTFactor ® EnergyLipids
Запатентованные липиды NTFactor® EnergyLipids в удобных жевательных таблетках. Фосфогликолипиды из сои в научно подтвержденных запатентованных дозировках, в виде фосфатидилхолина, гликолипидов и других фосфатидильных питательных веществ. Состав разработан на основе научных исследований для , оптимизации клеточного и мембранного поглощения.



