Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 120 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Витамин A (в виде 3000 МЕ ретинилпальмитата) | 1765 мкгRAE | 196% |
| Витамин D3 (в виде 2000 МЕ холекальциферола) | 50 мкг | 250% |
| Витамин K2 (в виде менахинона-7) | 100 мкг | 83% |
| Токотриенолы (в виде токотриеноловDeltaGold® ) | 5 мг | † |
| † Суточная норма не определена. * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||
- Ежедневный баланс с витаминами A и K2
- Инновационное питание
- Пищевая добавка
Комплекс с витамином D3 сформулирован с учетом решающего значения, которое имеет баланс витамина D и витамина A. Он также содержит другие жирорастворимые витамины, K2 (менахинон-7) и токотриенолы DeltaGold (часть семейства витамина E). Комплекс с витамином D3 сформулирован для безопасного продолжительного ежедневного приема добавки большинством людей.



