Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| GlucoVantage® (Дигидроберберин) (Berberis aristata) (корень) | 200 мг | * |
| * Суточная норма не определена. | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| GlucoVantage® (Дигидроберберин) (Berberis aristata) (корень) | 200 мг | * |
| * Суточная норма не определена. | ||
