Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/4 ч. л. (0,8 г) | ||
| Порций в упаковке: Прибл. 79 | ||
| Количество в 1 порции | % ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Натрий | 85 мг | 4% |
| Всего углеводов | 0 г | 0% |
| Белки | 0 г | |
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/4 ч. л. (0,8 г) | ||
| Порций в упаковке: Прибл. 79 | ||
| Количество в 1 порции | % ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Натрий | 85 мг | 4% |
| Всего углеводов | 0 г | 0% |
| Белки | 0 г | |
