Описание
| Информация о добавках | ||
| Serving Size: 2 Pieces | ||
| Serving Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 24 | |
| Calories from fat | 0 | |
| Total Carbohydrates | 6 g | 2% |
| Sodium (as Sodium citrate) | 12 mg | <,1% |
| Total Sugars | 4 g | ** |
| Includes Added Sugars | 4 g | 8% |
| Folate | 400 mcg DFE (240 mcg folic acid) | 100% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 2 mcg | 83% |
| Apple Cide Vinegar Powder (Malus pumila mill) (fruit) | 1000 mg | ** |
| Pomegranate Juice Powder (Punica granatum L.) (fruit) | 80 mcg | ** |
| Beet Juice Powder (Beta vulgaris L.) (root) | 80 mcg | ** |
| †Percent Daily Value is based on a 2,000 calorie diet **Daily Value (DV) not established | ||
- Антиоксидантная поддержка
- Способствует потере веса
- Поддерживает нормальный уровень холестерина
- Пищевая добавка
Отличный вкус - все неограниченные преимущества яблочного уксуса без вкуса уксуса.
B-12 и фолиевая кислота, а также суперфуды, включая порошок из свекольного сока & гранат.









