Описание
| Информация о добавках | ||
| Serving Size: 2 Pieces | ||
| Serving Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 16 | |
| Total Carbohydrates | 4 g | 1% |
| Sodium (as Sodium Citrate) | 10 mg | <,1% |
| Total Sugars | 3 g | ** |
| Includes Added Sugars | 3 g | 6% |
| Vitamin A (as Retinol Acetate) | 630 mcg RAE | 70% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 20 mg | 22% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Vitamin E (as DL-alpha-tocopherol-acetate) | 7.4 mg | 49% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCL) | 2 mg | 117% |
| Folate | 433 mcg DFE (260 mcg Folic Acid) | 108% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 6 mcg | 250% |
| Biotin | 5000 mcg | 16,667% |
| Vitamin B5 (as D-Calcium Pantothenate) | 5.2 mg | 104% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 42 mcg | 28% |
| Zinc (as Zinc Citrate) | 2.7 mg | 25% |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 40 mcg | <,1% |
| Inositol | 40 mcg | ** |
| †Percent Daily Value is based on a 2,000 calorie diet **Daily Value (DV) not established | ||
- Способствует росту волос & Сила
- Поддерживает гибкость волос
- Пищевая добавка
Витаминные жевательные таблетки для волос - это жевательные таблетки со вкусом ягод, богатые витаминами и минералами, которые делают их лучшим продуктом для поддержки роста, укрепления и гибкости волос.





