Описание
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: две (2) капсулы | ||
| Порций в упаковке: 120 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 20 | |
| Калорий из жира | 18 | |
| Всего жиров | 2 г | 3% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% |
| Всего углеводов | 0 г | 0% |
| Белки | <,1 г | <,2% |
| Рыбий жир | 2 г | † |
| ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) | 288 мг | † |
| ДГК (докозагексаеновая кислота) | 180 мг | † |
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
- Без ГМО
- Не содержит глютена
- 2000 мг на порцию
- Сохраняет здоровье сердца, мозга и суставов
- Способствует здоровому старению и улучшает настроение
- 120 порций
- Пищевая добавка
Мы не используем ингредиенты, изготовленные с помощью современных биотехнологий.



