Описание
| Информация о добавках | ||
| Serving Size: 6 Tablets | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (as 5000 IU of Retinyl Palmitate and 7500 IU of Beta-Carotene) | 6 mg | 667% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 1.5 g | 1667% |
| Vitamin D3 (as 100 IU of Cholecalciferol) | 2.5 µg | 13% |
| Vitamin E (as 100 IU d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 67 mg | 447% |
| Thiamin (as Thiamine Mononitrate) | 25 mg | 2083% |
| Riboflavin | 25 mg | 1923% |
| Niacin (as niacinamide) | 25 mgNE | 156% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 300 mg | 17647% |
| Folate (as 333 IU Folic Acid) | 200 µgDFE | 50% |
| Vitamin B12 (as Hydroxocobalamin) | 60 µg | 2500% |
| Biotin | 60 µg | 200% |
| Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 25 mg | 500% |
| Iron (as Amino Acid Chelate) | 15 mg | 83% |
| Iodine (as Hydrolyzed Protein Complex) | 75 µg | 50% |
| Calcium (as Amino Acid Chelate) | 125 mg | 10% |
| Magnesium (as Amino Acid Chelate) | 250 mg | 119% |
| Zinc (as Amino Acid Chelate) | 25 mg | 227% |
| Selenium (as Hydrolyzed Protein Complex) | 100 µg | 182% |
| Copper (as Amino Acid Chelate) | 0.5 mg | 56% |
| Manganese (as Amino Acid Chelate) | 10 mg | 435% |
| Chromium (as Hydrolyzed Protein Complex) | 100 µg | 286% |
| Choline (from choline bitartrate) | 313 mg | † |
| Citrus Bioflavonoids | 250 mg | † |
| Betaine HCl | 100 mg | † |
| Pancreatin 4X | 93 mg | † |
| Inositol | 24 mg | † |
| p-Aminobenzoic Acid (PABA) | 25 mg | † |
| Rutin | 25 mg | † |
| * Percent daily values are based on a 2000 calorie diet †Daily Value (DV) not established | ||
- Пищевая добавка
Для приема в составе полноценной диеты и правильного питания женщин во время ПМС.



